Opis
Tehničke karakteristike
Л-карнитин Л-тартарат
Назив производа: Л-карнитин-Л-тартрат
Молекулска формула: Ц18Х36Н2О12
Молекуларна тежина: 472,49
Структурна формула:
Спец .:
Предмет | Детаљи |
Идентификација | ИР или нуклеарна магнетна резонанца |
Изглед | бели кристал или кристални прах |
Специфична ротација | -9,5 ~ -11,0 (10% водени раствор) |
пХ вредност | 3,0 ~ 4,5 (5% водени раствор) |
Влага | ≤0.5% |
Остатак при паљењу | ≤0.5% |
Растворљивост | јасно |
Тешки метал | ≤10ппм |
Арсеник | ≤2ппм |
Л-карнитин база | 67.2~69.2% |
Л (+) - Винска киселина | 30.8~32.8% |
Хлорид | ≤0.4% |
Ассаи | 100±2% |
Паковање: у картонском бубњу, 25 кг / бубањ (нето тежина).
Popularne oznake: л-карнитин л-тартрат, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, по мери







